2025
2024
2023
2022
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2025 서울커피엑스포
| 기간 | 2025. 4. 2 (수) ~ 4. 5(토), 4일간 |
|---|---|
| 장소 | 코엑스 1층 Hall A, Hall B |
| 규모 | 참가업체 263개사 763부스 |
| 참관객 | 51,303명 |
| 주최 | 코엑스, (사)한국커피연합회 |
| 부스배치도 | 부스배치도 바로가기 |
Coffee Talk Concert 일자 별 세션
장소 코엑스 1층 B홀
| 시간 | 주제 | 강연자 |
|---|---|---|
| 10:30 ~ 12:00 | 로스팅 실험실 : 로그 프로그램으로 완벽한 커피 맛 찾기 | 주성현 180커피로스터스 본부장 |
| 13:00 ~ 14:30 | A Good Attitude : 모두가 행복한 공간을 만드는 비결 | 신문섭 일러스트레이터 여상원 리커버리커피바 대표 홍순인 도덕과규범 바리스타 |
| 15:00 ~ 16:30 | 여러분의 브루잉 생활 안녕하신가요? | 김동민 2023 브루어스컵 챔피언 정형용 2019 브루어스컵 챔피언 |
| 시간 | 주제 | 강연자 |
|---|---|---|
| 10:30 ~ 12:00 | 후회없는 생두 구매를 위한 N가지 방법 | 송인영 기미사 성수 대표 |
| 13:00 ~ 14:30 | 지속가능한 커피 사업을 위한 실전 로드맵 | 팀포스 김광태 억셉트커피 대표 김인욱 다이어 커피 대표 이다흰 에이치커피로스터스 대표 |
| 15:00 ~ 16:30 | 바리스타 챔피언의 커리어 생존법 : 사람을 이해하는 커피 경험 설계 | 임정환 에어리커피 대표 |
| 시간 | 주제 | 강연자 |
|---|---|---|
| 10:30 ~ 12:00 | 커피 브랜드의 팬을 만드는 콘텐츠 제작법 | 김경희 라이프스타일 매거진 컨셉진 편집장 |
| 13:00 ~ 14:30 | 86만 유튜버의 비밀수첩 : 카페 홍보, 영상마케팅 왜 필요할까? | 노정희 요리연구가 겸 콘텐츠 크리에이터 |
| 15:00 ~ 16:30 | 1500원 에스프레소로 10년 넘게 카페를 할 수 있던 이유 | 캎세연 카페 컨설턴트 이민섭 리사르커피 대표 |
| 시간 | 주제 | 강연자 |
|---|---|---|
| 10:30 ~ 12:00 | 무조건 터지는 카페 '시그니처 메뉴' 만들기 | 위승찬 2024 커피인굿스피릿 월드챔피언 |
| 13:00 ~ 14:30 | 2025년 커피 산업 전망 | 조원진 커피칼럼니스트 with Special Guest 박근하 프릳츠 대표 |
| 15:00 ~ 16:30 | 카페는 커피만을 팔지 않는다, 순간을 판다 | 최원석 프로젝트 렌트 대표 |
2024 서울커피엑스포
| 기간 | 2024. 3. 21 (목) ~ 3. 24 (일), 4일간 |
|---|---|
| 장소 | 코엑스 1층 Hall A, Hall B |
| 규모 | 참가업체 255개사 816부스 |
| 참관객 | 46,148명 |
| 주최 | 코엑스, (사)한국커피연합회 |
| 부스배치도 | 부스배치도 바로가기 |
Coffee Talk Concert 일자 별 세션
장소 코엑스 1층 B홀 마케팅스테이지
| 시간 | 주제 | 강연자 |
|---|---|---|
| 10:30 ~ 12:00 | 단맛을 끌어올리는 로스팅 방법 | 시그니쳐로스터스 장문규 대표 |
| 13:00 ~ 14:30 | 사수 없는 바리스타를 위한 A to Z 가이드 | 커피템플 김사홍 대표 |
| 15:00 ~ 16:30 | 커피 산업의 과거와 현재로 알아보는 커피인의 미래 | (주)벙커컴퍼니 박승규 대표 (주)비바리퍼블리카 최석진 바리스타 블랙소울커피 권수진 이사, 김동민 팀장 |
| 시간 | 주제 | 강연자 |
|---|---|---|
| 10:30 ~ 12:00 | 누가 마셔도 맛있는 커피를 위한 두가지 스킬 | 커피내리는 버스정류장 벡형규 대표 |
| 13:00 ~ 14:30 | 흔한 카페는 그만 지속가능한 스페셜티 커피숍으로의 성장법 | 유동커피 조유동 대표 게락커피 주영민 대표 |
| 15:00 ~ 16:30 | 커피가 있는 공간, 공간이 있는 커피 오래 기억되는 공간이 공통적으로 말하는 것 | 칼럼니스트 조원진 |
| 시간 | 주제 | 강연자 |
|---|---|---|
| 10:30 ~ 12:00 | 새로운 트렌드 커피바 MZ가 주목하는 용산 핫플 '바노츠' 그들의 이야기 | 바노츠 정병준 바리스타 |
| 13:00 ~ 14:30 | 커피 업계 이단아, 필 아웃 커피가 말하는 우린 우리 브랜드만의 '언어'로 살아남는다! | 필아웃커피 노희홍 대표 |
| 15:00 ~ 16:30 | 2024 커피 트렌드 | 구테로이테 서명석 대표 |
| 시간 | 주제 | 강연자 |
|---|---|---|
| 10:30 ~ 12:00 | 하나의 직무로 성장하는 시대는 끝났다 스페셜티를 다루는 투썸 메뉴개발자의 R&D 노하우 | 투썸플레이스 연구개발팀 김대근 대리 |
| 13:00 ~ 14:30 | 일상 모든 순간을 특별하게 나만의 핸드드립 레시피 | 엠아이커피 김승백 총괄 바리스타 |
| 15:00 ~ 16:30 | 스몰 브랜드를 위한 카페 브랜딩 무기들 카페를 운영하고 마케팅 하는 스몰 브랜더를 위한 TIP | 초인 마케팅랩 윤진호 리더 전) GFFG 컴퍼니 마케팅 총괄 디렉터 |
2023 서울커피엑스포
| 기간 | 2023. 4.5 (수) ~ 4. 8 (토), 4일간 |
|---|---|
| 장소 | 코엑스 1층 Hall A, Hall B |
| 규모 | 참가업체 230개사 824부스 |
| 참관객 | 43,286명 |
| 주최 | 코엑스, (사)한국커피연합회 |
| 부스배치도 | 부스배치도 바로가기 |
Coffee Talk Concert 일자 별 세션
장소 코엑스 1층 B홀 마케팅스테이지
| 시간 | 주제 | 강연자 |
|---|---|---|
| 11:00~12:00 | 커피든 카페든 무엇이든 물어보살 | 드디어커피 김영식 대표 |
| 13:30~15:00 | 노유민과 함께하는 홈카페 이야기Q&A | 노유민코페 노유민 대표 |
| 15:10~16:00 | 우주에 흔적을 남기는 카페창업 | 블랙로드 커피 이치훈 대표 |
| 16:10~17:00 | 그냥 커피가 진짜 커피가 되다 (부제-커피 센서리의 과거와 현재, 그리고 미래) | CBSC 윤선희 이사 |
| 시간 | 주제 | 강연자 |
|---|---|---|
| 11:00~12:00 | 3평 카페가 13년차 로스팅 회사로 살아남기까지 | 502 커피로스터스 김삼중 대표 |
| 13:30~15:00 | 발효와 가향, 그 경계에 대한 이해 | 프리즘 커피웍스 조영준 대표 |
| 15:10~16:00 | 커피 산업 시스템을 통해 알아보는 우리는 무엇을 알고, 어떻게 변화해야하는가? | 파스텔커피윅스 방현영 챔피언 바리스타 |
| 16:10~17:00 | 2023 트렌드 우리 브랜드에 어떻게 적용할까? | 매경이코노미 노승욱 기자 |
| 시간 | 주제 | 강연자 |
|---|---|---|
| 11:00~12:00 | 커피 뒤에 숨겨진 이야기들 : 평화와 기후 변화가 커피에 미치는 영향 | Coffee for peace 창립자 펠리시타스 "조지" 판토하 |
| 필리핀 스페셜티 커피 '카펭 바라코' | Project Beans 앨빈 카우싱 대표 | |
| 13:30~15:00 | 글로벌 커피마켓의 커피가격 결정요인 | C2C 플랫폼 서명석 대표 |
| 15:10~16:00 | 2023 커피트렌드 | 구테로이테 서명석 대표 |
| 16:10~17:00 | 바리스타 처우개선에 관하여 | 구테로이테 서명석 대표 |
| 시간 | 주제 | 강연자 |
|---|---|---|
| 11:00~12:00 | AI 바리스타 로봇 VAIRI (부제-인공지능과 바리스타 로봇의 만남) | 어노테이션에아이아 서윤석 PM |
| 13:30~15:00 | 좋은 커피란 무엇인가? (부제-스페셜티커피의 진실?) | 최낙언 교수 & 박영순 교수 |
| 15:10~16:00 | 모두 간과하고 있는 카페운영의 핵심요소 (부제-Hospitality) | ㈜블랙트라이브 노재승 대표 |
| 16:10~17:00 | 상권을 알면 매출이 보인다 | ㈜GIS 유나이티드 송규봉 대표 |
| 16:10~17:00 | 2023 트렌드 우리 브랜드에 어떻게 적용할까? | 매경이코노미 노승욱 기자 |
2022 서울커피엑스포
| 기간 | 2022. 3. 30 (수) ~ 4. 2 (토), 4일간 |
|---|---|
| 장소 | 코엑스 1층 Hall A, Hall B |
| 규모 | 참가업체 201개사 774부스 |
| 참관객 | 32,104명 |
| 주최 | 코엑스, (사)한국커피연합회 |
| 부스배치도 | 부스배치도 바로가기 |
2019 서울커피엑스포
| 기간 | 2019. 4. 11 (목) ~ 4. 14 (일), 4일간 |
|---|---|
| 장소 | 코엑스 1층 Hall A, Hall B |
| 규모 | 참가업체 215개사 788부스 |
| 참관객 | 47,909명 |
| 주최 | 코엑스, (사)한국커피연합회 |
| 부스배치도 | 부스배치도 바로가기 |
2018 서울커피엑스포
| 기간 | 2018. 4. 5 (목) ~ 4. 8 (일), 4일간 |
|---|---|
| 장소 | 코엑스 1층 Hall A, Hall B |
| 규모 | 참가업체 215개사 778부스(부대행사장 별도) |
| 참관객 | 43,486명 |
| 주최 | 코엑스, (사)한국커피연합회 |
2017 서울커피엑스포
| 기간 | 2017. 4. 6(목) ~ 9(일), 4일간 |
|---|---|
| 장소 | 코엑스 1층 Hall A, Hall B |
| 규모 | 참가업체 237개사 746부스(부대행사장 별도) |
| 참관객 | 39,427명 |
| 주최 | 코엑스, (사)한국커피연합회 |
2016 서울커피엑스포
| 기간 | 2016. 4. 14(목) ~ 17(일) |
|---|---|
| 장소 | 코엑스 1층 Hall A, Hall B |
| 규모 | 참가업체 224개사 754부스 |
| 참관객 | 40,779명 |
| 주최 | 코엑스, (사)한국커피연합회 |
2015 서울커피엑스포
| 기간 | 2015. 4. 9(목) ~ 12(일) |
|---|---|
| 장소 | 코엑스 1층 Hall A, Hall B 일부 |
| 규모 | 참가업체 144개사 506부스 |
| 참관객 | 32,441명 |
| 주최 | 코엑스, (사)한국커피연합회 |
2014 서울커피엑스포
| 기간 | 2014. 4. 10(목) ~ 13(일) |
|---|---|
| 장소 | 코엑스 1층 Hall A, Hall B 일부 |
| 규모 | 참가업체 175개사 502부스 |
| 참관객 | 38,065명(해외 665명) |
| 주최 | 코엑스, (사)한국커피연합회 |
2013 서울커피엑스포
| 기간 | 2013. 4. 11(목) ~ 14(일) |
|---|---|
| 장소 | 코엑스 1층 Hall A |
| 규모 | 참가업체 115개사 341부스 |
| 참관객 | 36,129명 |
| 주최 | 코엑스, (사)한국커피연합회 |
2012 서울커피엑스포
| 기간 | 2012. 4. 26(목) ~ 29(일) |
|---|---|
| 장소 | 코엑스 Hall C-C2 스윙스페이스 |
| 규모 | 참가업체 82개사 236부스 |
| 참관객 | 33,762명 |
| 주최 | 코엑스, (사)한국커피연합회 |
.png)